-
Artikel
- Bearbeiten
- Historie
- Druckansicht
Skintakers Of Phtaal
Die Skintakers of Phtaal sind ein Chaos-Team. Teilnehmer am Baltic Bowl V,
gemeldet für den Baltic Bowl VI.
Motto: "Eat those damn tasty Elfs!"
Das Team
Roster
# | Player Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Player Skills | Inj | Cp | TD | Int | Cas | Mvp | SPP | Cost |
Lord Pain | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Tackle | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 100000 | |||
Lord Dispair | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Stand Firm, Block | 1 | 3 | 5 | 1 | 25 | 100000 | |||
Lord Disgust | Chaos Warrior | 5 | 4 | 4 | 9 | Block, +AG | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | 100000 | |||
Truuk the Blind | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Guard, Claw | 2 | 4 | 2 | 24 | 60000 | ||||
Fnirrt the Broken | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60000 | ||||||||
Kthaak the Mute | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Tackle | 1 | 1 | 3 | 18 | 60000 | ||||
Dingki the Deaf | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Tackle, Block | 2 | 2 | 3 | 25 | 60000 | ||||
Knarrtat the Stupid | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Block | N | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 | 60000 | ||
Harf the Stubborn | Beastman | 6 | 3 | 4 | 7 | Horns, Block, +AG, -AV, Sure Hands | 7 | 7 | 1 | 3 | 45 | 60000 | |||
Hup the Stiff | Beastman | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, -AV, Dirty Player | MN | 1 | 1 | 8 | 60000 | ||||
Mrok the Tasteless | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Strip Ball, Block | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 60000 | |||
Lord Doom | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, Guard | 4 | 2 | 1 | 21 | 100000 | ||||
Röähr | Minotaur | 5 | 5 | 1 | 8 | Frenzy, MB, Horns, WA, Claws, Guard, Block, -AG | 17 | 1 | 39 | 110000 | |||||
Rougka the Coward | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60000 | ||||||||
Team Name: | Skintakers of Phtaal | Re-Rolls: | 4 | ||||||||||||
Race: | Chaos | Fan Factor: | 9 | ||||||||||||
Team Rating: | 205 | Assistant Coaches: | 1 | ||||||||||||
Treasury: | 20000 | Cheerleaders: | 0 | ||||||||||||
Coach: | Rheuma Kay | Apothecary: | Yes | ||||||||||||
Team Wizard: | No |
Hall of Shame
Folgende Spieler befinden sich im Ruhestand oder in den ewigen Jagdgründen
# | Player Name | Position | Ma | St | Ag | Av | Player Skills | Inj | Cp | TD | Int | Cas | Mvp | SPP | Cost |
Thug the Lame | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Horns, Mighty Blow | N | 2 | 3 | 1 | 17 | 60000 | |||
Ugh'tagh the Dumb | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Horns | N | 1 | 3 | 2 | 14 | 60000 | |||
Stadion
Sponsor
Den inoffiziellen und vom Gegner häufig benötigten Sponsor findet ihr hier!
Trost finden sowohl Gegner als auch der Coach der Skintakers beim zweiten inoffiziellen Sponsor.
Der beliebteste Sponsor der Offense-Line findet sich hier.
Erfolge
- im Baltic Bowl V beinahe in die Play-offs gekommen
- Bilanz im BalticBowlVI: 6 Siege - 1 Unentschieden - 1 Niederlagen, 17:7 TDs, 23:6 Casualties
Geschichte
Einst entstanden als Gruppe grobschlächtiger chaotischer Gesellen namens Skintakers of Pthaal, die nach Mordheim zog, um dort ihr Glück zu suchen, zu finden und wieder zu verlieren.
Einigen war diese Tätigkeit tatsächlich zu chaotisch und zu verlustreich, so dass sie vorzogen, einen Sponsoren zu suchen, um einer sportlicheren Tätigkeit nachzugehen.
Nach ersten Misserfolgen bei der Suche stehen nun in der zweiten aktiven und äußerst erfolgreichen Saison die ersten Sponsorenverträge in Aussicht...
Nebenbei bemerkt grenzt sich das Bloodbowl-Team der Skintakers von seinem Ursprung durch ein gewandertes "h" ab.
(Anm. der Red.: Der Coach war einfach nur zu blöd zum Schreiben!)
Die Rechte für den Namen Blood Bowl, für das Bloodbowl-Zeichen, sowie für das Spiel liegen bei Games Workshop / Specialist Games. Alle Inhalte der Seite balticbowl.de entstanden ohne Wissen und ohne Genehmigung von Games Workshop. Diese Seite steht in keiner Verbindung zu Games Workshop, es ist eine reine Fan-Seite zum Spiel.
Unser Internetauftritt enthält Links zu anderen Internetseiten, die nicht unter unserer Kontrolle stehen und deren Inhalte auch nicht von uns zu verantworten sind. Bitte lies den Haftungsausschluss und unser Impressum.
© 2006 - 2024 by balticbowl.de