-
Artikel
- Bearbeiten
- Historie
- Druckansicht
Baltic Bowl II
Sieger: Leather Goddesses of Phobos
Bei vielen gilt der Baltic Bowl II als der erste wahre Baltic Bowl. Im Gegensatz zum Baltic Bowl I gab es zwei Mannschaften mehr, und erstmal wurden im Baltic Bowl in zwei Ligen gespielt. Aus dem Saisonverlauf heraus ergab sich der haushohe Favorit Underground Surprise, der auch ohne wesentliche Probleme ins Endspiel kam. Hier jedoch kam es zur großen Überraschung: Die Goddesses, die sich im Halbfinale erst im Sudden Death gegen die Forces durchsetzen konnten, gewannen auch das Endspiel. So wirklich hatte niemand damit gerechnet, da damals noch die Halbfinale und Finale am gleichen Tag stattfanden.
Wissenswertes rund um den Baltic Bowl II:
- Im Baltic Bowl II gab es 40 Ligaspiele, mit den Playoffs gab es also 43 Spiele.
- Die Underground Surprise führte nach den 10 Spieltagen mit 5 Punkten vor dem Zweitplatzierten!
- Nur ein Sieg fehlt der Surprise zur perfekt season: Sie unterlagen schon in der regular season dem späteren Sieger Goddesses
- Der höchste Sieg war ausgerechnet ein Playoff-Spiel: Die Surprise schlug die Orks der Boneheads mit 4:0
- Die Dragons stellten mit sieben Unentschieden bei 10 Spielen einen "Langweiligkeitsrekord" auf
- Die Mannschaften erzielen 114 Touchdowns in den 10 Ligaspieltagen, dazu kamen 10 Touchdowns in den Playoffs. Damit fielen im Durchschnitt 2,88 Touchdowns pro Spiel
- Insgesamt 1.403.004 Zuschauer sahen die Spiele, ein Schnitt von 32.628 Zuschauer pro Spiel
- Das am besten besuchteste Ligaspiel war das Spiel der Boneheads gegen die Surprise mit 52.000 Zuschauern. Das Finale sahen 74.000 Zuschauer.
- Die meisten Casualties gab es im Spiel Goddesses gegen Boneheads mit 7. Ausgerechnet die Boneheads kassierten dabei fünf casualties.
Alle Ergebnisse
Regular Season
Team | Opponent | Result | Cas. | Gate |
Middenheim Avengers | Arrhc´theew Forces | 1 - 3 | 2 - 3 | 18000 |
Leather Goddesses of Phobos | Bloody Boneheads | 0 - 0 | 1 - 1 | 28000 |
B.A.D.-M.An.S.-Co. | Oaktown Dragons | 1 - 1 | 2 - 0 | 27001 |
Middenheim Avengers | Bloody Boneheads | 1 - 2 | 0 - 2 | 17002 |
Arrhc´theew Forces | Leather Goddesses of Phobos | 0 - 2 | 2 - 3 | 21000 |
Scavengers of Soul | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 0 - 2 | 0 - 3 | 30001 |
Underground Surprise | Scavengers of Soul | 2 - 1 | 0 - 1 | 41000 |
Underground Surprise | Oaktown Dragons | 4 - 1 | 1 - 2 | 23000 |
Bloody Boneheads | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 1 - 0 | 2 - 1 | 24000 |
Scavengers of Soul | Middenheim Avengers | 1 - 1 | 0 - 0 | 29000 |
Arrhc´theew Forces | Underground Surprise | 2 - 4 | 0 - 2 | 26000 |
Leather Goddesses of Phobos | Oaktown Dragons | 1 - 1 | 1 - 1 | 22000 |
Scavengers of Soul | Oaktown Dragons | 2 - 1 | 1 - 1 | 23000 |
B.A.D.-M.An.S.-Co. | Underground Surprise | 1 - 3 | 3 - 0 | 26000 |
Leather Goddesses of Phobos | Middenheim Avengers | 1 - 1 | 1 - 1 | 40000 |
Bloody Boneheads | Arrhc´theew Forces | 2 - 0 | 1 - 1 | 19000 |
Leather Goddesses of Phobos | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 0 - 1 | 0 - 2 | 37000 |
Underground Surprise | Middenheim Avengers | 2 - 0 | 2 - 0 | 41000 |
Underground Surprise | Leather Goddesses of Phobos | 0 - 2 | 1 - 2 | 49000 |
B.A.D.-M.An.S.-Co. | Middenheim Avengers | 1 - 2 | 2 - 0 | 21000 |
Oaktown Dragons | Arrhc´theew Forces | 2 - 2 | 1 - 1 | 16000 |
Oaktown Dragons | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 1 - 1 | 0 - 3 | 14000 |
Bloody Boneheads | Scavengers of Soul | 2 - 0 | 2 - 1 | 38000 |
Arrhc´theew Forces | Middenheim Avengers | 1 - 1 | 2 - 2 | 24000 |
Bloody Boneheads | Oaktown Dragons | 1 - 1 | 4 - 0 | 24000 |
Bloody Boneheads | Leather Goddesses of Phobos | 0 - 2 | 2 - 5 | 49000 |
Bloody Boneheads | Underground Surprise | 1 - 2 | 2 - 0 | 52000 |
Middenheim Avengers | Oaktown Dragons | 2 - 2 | 2 - 1 | 24000 |
Arrhc´theew Forces | Scavengers of Soul | 1 - 1 | 1 - 1 | 22000 |
Underground Surprise | Scavengers of Soul | 4 - 1 | 1 - 0 | 42000 |
Arrhc´theew Forces | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 2 - 0 | 3 - 1 | 17000 |
Arrhc´theew Forces | Underground Surprise | 1 - 2 | 1 - 1 | 29000 |
Leather Goddesses of Phobos | Scavengers of Soul | 3 - 2 | 1 - 4 | 50000 |
Oaktown Dragons | Leather Goddesses of Phobos | 3 - 3 | 0 - 1 | 24000 |
Middenheim Avengers | Scavengers of Soul | 3 - 0 | 0 - 3 | 41000 |
Bloody Boneheads | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 1 - 0 | 2 - 1 | 38000 |
Middenheim Avengers | Underground Surprise | 2 - 3 | 0 - 1 | 32000 |
Oaktown Dragons | Bloody Boneheads | 2 - 1 | 1 - 2 | 43000 |
B.A.D.-M.An.S.-Co. | Leather Goddesses of Phobos | 2 - 2 | 1 - 0 | 43000 |
Scavengers of Soul | Arrhc´theew Forces | 1 - 2 | 1 - 2 | 36000 |
Tabelle Liga A
Platz | Team | Points | Games | w - t - l | TD | Cas. |
1 | Underground Surprise | 18 | 10 | 9 - 0 - 1 | 26 : 12 | 9 : 11 |
2 | Arrhc´theew Forces | 9 | 10 | 3 - 3 - 4 | 14 : 16 | 16 : 15 |
3 | Middenheim Avengers | 8 | 10 | 2 - 4 - 4 | 14 : 16 | 7 : 17 |
4 | Scavengers of Soul | 4 | 10 | 1 - 2 - 7 | 9 : 21 | 12 : 11 |
Tabelle Liga B
Platz | Team | Points | Games | w - t - l | TD | Cas. |
1 | Leather Goddesses of Phobos | 13 | 10 | 4 - 5 - 1 | 16 : 10 | 15 : 15 |
2 | Bloody Boneheads | 12 | 10 | 5 - 2 - 3 | 11 : 8 | 20 : 11 |
3 | Oaktown Dragons | 9 | 10 | 1 - 7 - 2 | 15 : 18 | 7 : 18 |
4 | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 7 | 10 | 2 - 3 - 5 | 9 : 13 | 19 : 7 |
Gesamttabelle
Platz | Team | Points | Games | w - t - l | TD | Cas. |
1 | Underground Surprise | 18 | 10 | 9 - 0 - 1 | 26 : 12 | 9 : 11 |
2 | Leather Goddesses of Phobos | 13 | 10 | 4 - 5 - 1 | 16 : 10 | 15 : 15 |
3 | Bloody Boneheads | 12 | 10 | 5 - 2 - 3 | 11 : 8 | 20 : 11 |
4 | Arrhc´theew Forces | 9 | 10 | 3 - 3 - 4 | 14 : 16 | 16 : 15 |
5 | Oaktown Dragons | 9 | 10 | 1 - 7 - 2 | 15 : 18 | 7 : 18 |
6 | Middenheim Avengers | 8 | 10 | 2 - 4 - 4 | 14 : 16 | 7 : 17 |
7 | B.A.D.-M.An.S.-Co. | 7 | 10 | 2 - 3 - 5 | 9 : 13 | 19 : 7 |
8 | Scavengers of Soul | 4 | 10 | 1 - 2 - 7 | 9 : 21 | 12 : 11 |
Halbfinale
Team | Opponent | Result | Cas. | Gate |
Underground Surprise | Bloody Boneheads | 4 - 0 | 1 - 2 | 68000 |
Leather Goddesses of Phobos | Arrhc´theew Forces | 2 - 1 | 2 - 4 | 41000 |
Finale
Team | Opponent | Result | Cas. | Gate |
Underground Surprise | Leather Goddesses of Phobos | 1 - 2 | 1 - 1 | 74000 |
Die Rechte für den Namen Blood Bowl, für das Bloodbowl-Zeichen, sowie für das Spiel liegen bei Games Workshop / Specialist Games. Alle Inhalte der Seite balticbowl.de entstanden ohne Wissen und ohne Genehmigung von Games Workshop. Diese Seite steht in keiner Verbindung zu Games Workshop, es ist eine reine Fan-Seite zum Spiel.
Unser Internetauftritt enthält Links zu anderen Internetseiten, die nicht unter unserer Kontrolle stehen und deren Inhalte auch nicht von uns zu verantworten sind. Bitte lies den Haftungsausschluss und unser Impressum.
© 2006 - 2024 by balticbowl.de